09:12 - 23.10.2026
23 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) xarici valyutaların Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro və türk lirəsinə qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabit qalıb.
Oktyabrın 23-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (22 oktyabr — 1,7000 AZN), avro 1,9055 AZN (22 oktyabr — 1,9113 AZN), türk lirəsi 0,0342 AZN (22 oktyabr — 0,0343 AZN), 100 Rusiya rublu isə 2,0883 AZN (22 oktyabr — 2,0791 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 23.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9055 | -0,3% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1909 | -0,18% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5530 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1283 | -0,16% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0785 | -0,25% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2548 | +0,04% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2549 | -0,31% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6550 | +0,06% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2168 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0179 | -0,56% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2760 | -0,06% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1714 | -0,29% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0693 | +0,17% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5461 | -0,55% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2132 | +0,16% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4735 | -0,12% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3785 | -0,13% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5203 | -0,48% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0945 | -0,42% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1822 | +0,39% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0143 | +0,7% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6127 | +0,2% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4352 | -0,78% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3563 | -0,47% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0883 | +0,44% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | -0,61% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3303 | -0,07% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | -0,07% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3052 | -0,01% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0342 | -0,29% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0377 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0828 | +0,46% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9672 | +0,01% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6809,4010 | -2,09% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 91,3696 | -4,58% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2664,3420 | -1,73% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1789,4540 | -0,86% |
23 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
23 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026