09:08 - 27.10.2026
27 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) xarici valyutaların Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-nin məlumatında deyilir ki, Azərbaycan manatı avro, Türkiyə lirəsi və Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dollarına qarşı isə sabit qalıb.
Oktyabrın 27-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (26 oktyabr — 1,7000 AZN), avro — 1,8987 AZN (26 oktyabr — 1,9074 AZN), Türkiyə lirəsi — 0,0341 AZN (26 oktyabr — 0,0342 AZN), 100 Rusiya rublu — 2,1036 AZN (26 oktyabr — 2,1052 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 27.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,8987 | -0,46% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1931 | -0,16% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5530 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1284 | -0,16% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0780 | -0,38% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2549 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2540 | -0,47% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6549 | +0,03% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0178 | -0,56% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2674 | -0,31% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1708 | -0,29% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0540 | -0,44% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5518 | +0,77% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2129 | -0,07% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4701 | +0,01% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3760 | -0,27% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5172 | -0,56% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0947 | +0,32% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1825 | +0,05% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0143 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6116 | -0,28% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4311 | -0,46% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3552 | -0,45% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,1036 | -0,08% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | - |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3272 | -0,2% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4530 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3032 | -0,04% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0341 | -0,29% |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0372 | -0,8% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0788 | -0,42% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9676 | -0,14% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6818,7085 | -0,13% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 90,8489 | -1,44% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2579,4525 | -2,27% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1762,7130 | -1,46% |
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
26 Oktyabr 2026
26 Oktyabr 2026
26 Oktyabr 2026
26 Oktyabr 2026
27 Oktyabr 2026
26 Oktyabr 2026