09:10 - 12.10.2026
12 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) oktyabrın 9-na Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-nin məlumatına görə, Azərbaycan manatının ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı məzənnəsi dəyişməyib, avro və Rusiya rubluna qarşı isə bahalaşıb.
Oktyabrın 12-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (9 oktyabr — 1,7000 AZN), avro — 1,9053 AZN (9 oktyabr — 1,9093 AZN), Türkiyə lirəsi — 0,0345 AZN (9 oktyabr — 0,0345 AZN), 100 Rusiya rublu isə — 1,9948 AZN (9 oktyabr — 1,9998 AZN) səviyyəsində müəyyən olunub.
| Valyuta | 12.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9053 | -0,21% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1863 | -0,02% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1274 | +0,47% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0782 | -0,13% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2540 | +0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2549 | -0,2% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6557 | +0,21% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0178 | +1,14% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2514 | -0,01% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1701 | -0,41% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0472 | -0,01% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5543 | -0,43% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1921 | -0,34% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4650 | -0,05% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3751 | -0,61% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5220 | -0,11% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0950 | -0,11% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1778 | -0,11% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0143 | -0,69% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6114 | -0,03% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4342 | -0,44% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3571 | -0,03% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9948 | -0,25% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0162 | -0,61% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3284 | -0,04% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4527 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3005 | +0,1% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0345 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0379 | +0,26% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0737 | -0,16% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9531 | -0,27% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7132,9705 | +0,29% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 103,7669 | +1,26% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2888,0450 | +1,19% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1968,4980 | +0,14% |
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026
12 Oktyabr 2026