09:15 - 22.10.2026
22 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) xarici valyutaların Azərbaycan manatına qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-nin məlumatında deyildiyi kimi, Azərbaycan manatı avro və Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
Oktyabrın 22-nə ABŞ dollarının məzənnəsi 1,7000 AZN (21 oktyabr — 1,7000 AZN), avro — 1,9113 AZN (21 oktyabr — 1,9082 AZN), Türkiyə lirəsi — 0,0343 AZN (21 oktyabr — 0,0343 AZN), 100 Rusiya rublu — 2,0791 AZN (21 oktyabr — 2,0619 AZN) səviyyəsində müəyyən olunub.
| Valyuta | 22.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9113 | +0,16% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1930 | +0,11% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5530 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1285 | +0,08% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0787 | +0,25% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2547 | +0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2557 | +0,16% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6546 | -0,02% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | +0,05% |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0180 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2774 | +0,17% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1719 | +0,23% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0657 | +0,32% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5491 | -0,13% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2113 | +0,21% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4803 | -0,11% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3790 | +0,37% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5228 | -0,21% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0949 | +0,11% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1815 | +0,39% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0142 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6115 | - |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4386 | +0,37% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3580 | -0,08% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0791 | +0,83% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | +0,62% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3312 | +0,05% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4532 | - |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3054 | +0,11% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0343 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0377 | - |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0778 | +0,22% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9671 | +0,28% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 6954,4620 | -0,59% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 95,7504 | -1,73% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2711,3300 | -2,72% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1805,0345 | -2,9% |
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
22 Oktyabr 2026
21 Oktyabr 2026
19 Oktyabr 2026
19 Oktyabr 2026
19 Oktyabr 2026
20 Oktyabr 2026