09:13 - 23.10.2026
October 23, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has risen to the euro and to the Turkish lira, and fallen to the Russian ruble, while is stable to the US dollar.
On October 23, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (October 22 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9055 (October 22 - 1.9113 AZN), 1 Turkish lira - 0.0342 AZN (October 22 - 0.0343 AZN), 100 Russian rubles - 2.0883 AZN (October 22 - 2.0791 AZN).
| Currency | 23.10 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1909 | -0,18% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5530 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,2132 | +0,16% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2548 | +0,04% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0785 | -0,25% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2549 | -0,31% |
| Euro | 1 EUR | 1,9055 | -0,3% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6550 | +0,06% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2168 | +0,05% |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5203 | -0,48% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3052 | -0,01% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0179 | -0,56% |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5461 | -0,55% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0828 | +0,46% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3785 | -0,13% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,4735 | -0,12% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0945 | -0,42% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9672 | +0,01% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1822 | +0,39% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6127 | +0,2% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4352 | -0,78% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2760 | -0,06% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3563 | -0,47% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,0883 | +0,44% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4529 | -0,07% |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0162 | -0,61% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3303 | -0,07% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1283 | -0,16% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1714 | -0,29% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,0693 | +0,17% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0342 | -0,29% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0377 | - |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0143 | +0,7% |
| Gold | 1 t.u. XAU | 6809,4010 | -2,09% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 91,3696 | -4,58% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 2664,3420 | -1,73% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1789,4540 | -0,86% |
23 October 2026
23 October 2026
23 October 2026
22 October 2026
22 October 2026
22 October 2026
20 October 2026
21 October 2026
21 October 2026