09:16 - 15.10.2026
October 15, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan (CBA) has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has declined to the euro and grown to the Russian ruble, while is stable to the US dollar and to the Turkish lira.
On October 15, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (October 14 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9067 (October 14 - 1.9055 AZN), 1 Turkish lira - 0.0344 AZN (October 14 - 0.0344 AZN), 100 Russian rubles - 2.0148 AZN (October 14 - 2.0299 AZN).
| Currency | 15.10 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1821 | -0,69% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5530 | -1,92% |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,1964 | -0,08% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2540 | - |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0783 | +0,13% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2551 | +0,08% |
| Euro | 1 EUR | 1,9067 | +0,06% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6546 | -0,03% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5238 | +0,02% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,2998 | +0,01% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0179 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5482 | -1,05% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0763 | +0,12% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3762 | -0,69% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,4526 | -0,03% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0949 | - |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9551 | -0,15% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1791 | - |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6135 | +0,33% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4364 | +0,07% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2514 | -0,23% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3573 | +0,08% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,0148 | -0,74% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4528 | +0,02% |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0162 | - |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3258 | -0,15% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1260 | -0,94% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1706 | -0,18% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,0486 | +0,23% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0344 | - |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0378 | +0,27% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0142 | -0,7% |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7046,8995 | -0,48% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 95,2379 | -5,55% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 2735,2320 | -3,53% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1887,5950 | -2,31% |
15 October 2026
15 October 2026
15 October 2026
15 October 2026
15 October 2026
14 October 2026
12 October 2026
12 October 2026
13 October 2026
14 October 2026