09:09 - 7.10.2026
7 oktyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Azərbaycan manatının xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
AMB-dən verilən məlumata görə, Azərbaycan manatı avroya qarşı ucuzlaşıb, Rusiya rubluna qarşı bahalaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
Oktyabrın 7-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (6 oktyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9095 AZN (6 oktyabr — 1,9069 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0346 AZN (6 oktyabr — 0,0346 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 1,9963 AZN (6 oktyabr — 2,0032 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 07.10 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9095 | +0,14% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,1848 | -0,01% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5638 | - |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1270 | +0,32% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0783 | +0,38% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2535 | - |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2555 | +0,16% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6546 | +0,17% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0176 | - |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2522 | +0,25% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1697 | +0,3% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0396 | -0,22% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5568 | +0,14% |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,1950 | +0,29% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,4897 | -0,08% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3757 | +0,78% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5226 | +0,64% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0952 | +0,11% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1777 | +0,34% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6115 | +0,3% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4367 | +0,32% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3570 | +0,03% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 1,9963 | -0,34% |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0163 | +0,62% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3290 | +0,03% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4529 | +0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3028 | +0,13% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0346 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0379 | +0,53% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0731 | -0,17% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9529 | +0,13% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7029,6700 | +0,31% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 103,2133 | +0,32% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 2878,7205 | -1,04% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1975,1875 | -0,44% |
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
7 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026