09:09 - 15.09.2026
15 sentyabr, Fineko/abc.az. Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) manatın xarici valyutalara qarşı rəsmi məzənnələrini müəyyən edib.
ABC.AZ AMB-yə istinadən xəbər verir ki, manat avroya qarşı bahalaşıb, Rusiya rubluna qarşı ucuzlaşıb, ABŞ dolları və Türkiyə lirəsinə qarşı isə sabit qalıb.
Sentyabrın 15-nə manatın ABŞ dollarına qarşı məzənnəsi 1,7000 AZN (14 sentyabr — 1,7000 AZN), avroya qarşı 1,9613 AZN (14 sentyabr — 1,9661 AZN), Türkiyə lirəsinə qarşı 0,0350 AZN (14 sentyabr — 0,0350 AZN), 100 Rusiya rubluna qarşı isə 2,0106 AZN (14 sentyabr — 2,0105 AZN) səviyyəsində müəyyən edilib.
| Valyuta | 15.09 (AZN) |
||
| ABŞ dolları | 1 USD | 1,7000 | - |
| Avro | 1 EUR | 1,9613 | -0,24% |
| Avstraliya dolları | 1 AUD | 1,2106 | -0,41% |
| Belarus rublu | 1 BYN | 0,5543 | -2,77% |
| BƏƏ dirhəmi | 1 AED | 0,4628 | - |
| Cənubi Koreya vonu | 100 KRW | 0,1256 | -0,71% |
| Çexiya kronu | 1 CZK | 0,0807 | -0,49% |
| Çin yuanı | 1 CNY | 0,2533 | -0,08% |
| Danimarka kronu | 1 DKK | 0,2624 | -0,23% |
| Gürcüstan larisi | 1 GEL | 0,6522 | -0,2% |
| Honq Konq dolları | 1 HKD | 0,2167 | - |
| Hindistan rupisi | 1 INR | 0,0177 | -0,56% |
| İngiltərə funt sterlinqi | 1 GBP | 2,2924 | -0,14% |
| İsveç kronu | 1 SEK | 0,1738 | -0,46% |
| İsveçrə frankı | 1 CHF | 2,0779 | +0,01% |
| İsrail şekeli | 1 ILS | 0,5584 | - |
| Kanada dolları | 1 CAD | 1,2218 | -0,29% |
| Küveyt dinarı | 1 KWD | 5,5038 | -0,13% |
| Qazaxıstan tengəsi | 100 KZT | 0,3787 | +0,45% |
| Qətər rialı | 1 QAR | 0,4664 | - |
| Qırğızıstan somu | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Macarıstan forinti | 100 HUF | 0,5355 | -0,76% |
| Moldova leyi | 1 MDL | 0,0978 | -0,51% |
| Norveç kronu | 1 NOK | 0,1820 | -0,38% |
| Özbəkistan somu | 100 UZS | 0,0144 | -0,69% |
| Pakistan rupisi | 100 PKR | 0,6111 | -0,2% |
| Polşa zlotısı | 1 PLN | 0,4517 | -0,64% |
| Rumıniya leyi | 1 RON | 0,3730 | -0,32% |
| Rusiya rublu | 100 RUB | 2,0106 | - |
| Serbiya dinarı | 1 RSD | 0,0167 | -0,6% |
| Sinqapur dolları | 1 SGD | 1,3365 | -0,23% |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 1 SAR | 0,4526 | -0,02% |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 1 SDR | 2,3281 | -0,18% |
| Türkiyə lirəsi | 1 TRY | 0,0350 | - |
| Türkmənistan manatı | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Ukrayna qrivnası | 1 UAH | 0,0381 | -0,26% |
| Yaponiya yeni | 100 JPY | 1,0987 | -0,45% |
| Yeni Zelandiya dolları | 1 NZD | 0,9784 | -0,51% |
| Qızıl | 1 t.u. XAU | 7318,8570 | -0,56% |
| Gümüş | 1 t.u. XAG | 107,6749 | -0,96% |
| Platin | 1 t.u. XPT | 3017,6020 | -1,44% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 2194,0370 | -0,62% |
6 Oktyabr 2026
6 Oktyabr 2026
6 Oktyabr 2026
6 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026
5 Oktyabr 2026