09:10 - 8.10.2026
8 октября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 8 октября.
Согласно данным ЦБА, курс маната к доллару США не изменился, тогда как к евро, турецкой лире и российскому рублю манат укрепился.
На 8 октября курс доллара США установлен на уровне 1,7000 AZN (7 октября — 1,7000 AZN), евро — 1,9048 AZN (1,9095 AZN), турецкой лиры — 0,0345 AZN (0,0346 AZN), 100 российских рублей — 1,9883 AZN (1,9963 AZN).
| Валюта | 08.10 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1824 | -0,2% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5638 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5205 | -0,4% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6547 | +0,02% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2548 | -0,27% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9048 | -0,25% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5546 | -0,4% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0176 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3800 | +1,14% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,1919 | -0,26% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4664 | +0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2536 | +0,04% |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,4759 | -0,25% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,2987 | -0,18% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0954 | +0,21% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9526 | -0,03% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1776 | -0,06% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6114 | -0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4351 | -0,37% |
| Российский рубль | 100 RUB | 1,9883 | -0,4% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3558 | -0,34% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4528 | -0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0162 | -0,61% |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3278 | -0,09% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0345 | -0,29% |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0379 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2455 | -0,3% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0780 | -0,38% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1701 | +0,24% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0409 | +0,06% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1270 | - |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0743 | +0,11% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7025,6920 | -0,06% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 102,1051 | -1,07% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2837,8270 | -1,42% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1945,8965 | -1,48% |
8 Октября 2026
8 Октября 2026
8 Октября 2026
8 Октября 2026
8 Октября 2026
8 Октября 2026