09:05 - 5.10.2026
5 октября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ЦБА, манат подорожал к евро, подешевел к российскому рублю, стабилен к доллару США и турецкой лире.
На 5 октября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (2 октября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9014 AZN (2 октября — 1,9129 AZN), к турецкой лире — 0,0346 AZN (2 октября — 0,0346 AZN), к 100 российским рублям — 2,0238 AZN (2 октября — 2,0186 AZN).
| Валюта | 05.10 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,1794 | +0,06% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5638 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5157 | -0,52% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6550 | +0,29% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2544 | -0,59% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9014 | -0,6% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5570 | +0,58% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0177 | - |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3785 | -1,43% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,1902 | -0,48% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2535 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5009 | -0,06% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3019 | -0,14% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0958 | - |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9504 | -0,41% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1759 | -0,45% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6136 | - |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4333 | -0,87% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,0238 | +0,26% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3556 | -0,7% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4528 | - |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0163 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3262 | -0,19% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0346 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0378 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2458 | - |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0778 | -0,51% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1686 | -0,53% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0483 | -0,02% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1262 | +0,72% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0754 | -0,14% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7025,2755 | -1,25% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 103,5511 | -0,5% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 2908,0710 | -1,69% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 1988,2180 | -1,32% |
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026
5 Октября 2026