09:15 - 16.10.2026
October 16, Fineko/abc.az. The Central Bank of Azerbaijan has announced the exchange rate of the Azerbaijani manat against foreign currencies.
The CBA reports that the manat rate has dropped to the euro and to the Russian ruble, and grown to the Turkish lira, while is stable to the US dollar.
On October 16, the following exchange rates were set: 1 US dollar - 1.7000 AZN (October 15 - 1.7000 AZN), 1 euro - 1.9090 (October 15 - 1.9067 AZN), 1 Turkish lira - 0.0343 AZN (October 15 - 0.0344 AZN), 100 Russian rubles - 2.0290 AZN (October 15 - 2.0148 AZN).
| Currency | 16.10 (AZN) |
||
| Australian dollar | 1 AUD | 1,1809 | -0,1% |
| Belarusian ruble | 1 BYN | 0,5530 | - |
| Canadian dollar | 1 CAD | 1,1992 | +0,23% |
| Chinese yuan | 1 CNY | 0,2541 | +0,04% |
| Czech koruna | 1 CZK | 0,0784 | +0,13% |
| Danish krone | 1 DKK | 0,2554 | +0,12% |
| Euro | 1 EUR | 1,9090 | +0,12% |
| Georgian lari | 1 GEL | 0,6550 | +0,06% |
| Hong Kong dollar | 1 HKD | 0,2166 | - |
| Hungarian forint | 100 HUF | 0,5246 | +0,15% |
| IMF Special drawing rights | 1 SDR | 2,3018 | +0,09% |
| Indian rupee | 1 INR | 0,0179 | - |
| Israeli shekel | 1 ILS | 0,5492 | +0,18% |
| Japanese yen | 100 JPY | 1,0771 | +0,07% |
| Kazakhstani tenge | 100 KZT | 0,3755 | -0,19% |
| Kuwaiti dinar | 1 KWD | 5,4673 | +0,27% |
| Kyrgyzstani som | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Moldovan leu | 1 MDL | 0,0948 | -0,11% |
| New Zealand dollar | 1 NZD | 0,9613 | +0,65% |
| Norwegian krone | 1 NOK | 0,1799 | +0,45% |
| Pakistani rupee | 100 PKR | 0,6116 | -0,31% |
| Polish złoty | 1 PLN | 0,4369 | +0,11% |
| Pound sterling | 1 GBP | 2,2616 | +0,45% |
| Qatari riyal | 1 QAR | 0,4663 | - |
| Romanian leu | 1 RON | 0,3579 | +0,17% |
| Russian ruble | 100 RUB | 2,0290 | +0,7% |
| Saudi riyal | 1 SAR | 0,4530 | +0,04% |
| Serbian dinar | 1 RSD | 0,0163 | +0,62% |
| Singapore dollar | 1 SGD | 1,3267 | +0,07% |
| South Korean won | 100 KRW | 0,1266 | +0,48% |
| Swedish krona | 1 SEK | 0,1711 | +0,29% |
| Swiss franc | 1 CHF | 2,0562 | +0,37% |
| Turkish lira | 1 TRY | 0,0343 | -0,29% |
| Turkmenistan manat | 1 TMT | 0,4857 | - |
| UAE dirham | 1 AED | 0,4628 | - |
| Ukrainian hryvnia | 1 UAH | 0,0379 | +0,26% |
| USA Dollar | 1 USD | 1,7000 | - |
| Uzbekistani soʻm | 100 UZS | 0,0142 | - |
| Gold | 1 t.u. XAU | 7096,6415 | +0,71% |
| Silver | 1 t.u. XAG | 98,2681 | +3,18% |
| Platinum | 1 t.u. XPT | 2791,3320 | +2,05% |
| Palladium | 1 t.u. XPD | 1942,2585 | +2,9% |
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
16 October 2026
14 October 2026
14 October 2026
14 October 2026
15 October 2026
14 October 2026