09:30 - 21.09.2026
21 сентября, Fineko/abc.az. Центральный банк Азербайджана (ЦБА) установил официальные курсы маната к иностранным валютам.
Как сообщает ABC.AZ со ссылкой на ЦБА, манат подорожал по отношению к евро, подешевел к российскому рублю, остался стабилен по отношению к доллару США и турецкой лире.
На 21 сентября курс маната к доллару США установлен на уровне 1,7000 AZN (18 сентября — 1,7000 AZN), к евро — 1,9507 AZN (18 сентября — 1,9528 AZN), к турецкой лире — 0,0348 AZN (18 сентября — 0,0348 AZN), к 100 российским рублям — 2,0170 AZN (18 сентября — 2,0132 AZN).
| Валюта | 21.09 (AZN) |
||
| Австралийский доллар | 1 AUD | 1,2117 | -0,01% |
| Белорусский рубль | 1 BYN | 0,5543 | - |
| Венгерский форинт | 100 HUF | 0,5362 | -0,48% |
| Гонконгский доллар | 1 HKD | 0,2167 | - |
| Грузинский лари | 1 GEL | 0,6532 | +0,14% |
| Датская крона | 1 DKK | 0,2609 | -0,11% |
| Дирхам ОАЭ | 1 AED | 0,4628 | - |
| Доллар США | 1 USD | 1,7000 | - |
| Евро | 1 EUR | 1,9507 | -0,11% |
| Израильский шекель | 1 ILS | 0,5608 | -0,18% |
| Индийская рупия | 1 INR | 0,0177 | -0,56% |
| Казахстанский тенге | 100 KZT | 0,3797 | -0,52% |
| Канадский доллар | 1 CAD | 1,2138 | -0,16% |
| Катарский риал | 1 QAR | 0,4663 | -0,02% |
| Киргизский сом | 1 KGS | 0,0194 | - |
| Китайский юань | 1 CNY | 0,2539 | - |
| Кувейтский динар | 1 KWD | 5,5164 | +0,12% |
| МВФ СПЗ | 1 SDR | 2,3195 | -0,1% |
| Молдавский лей | 1 MDL | 0,0971 | -0,21% |
| Новозеландский доллар | 1 NZD | 0,9730 | -0,1% |
| Норвежская крона | 1 NOK | 0,1804 | -0,11% |
| Пакистанская рупия | 100 PKR | 0,6125 | -0,02% |
| Польский злотый | 1 PLN | 0,4471 | -0,29% |
| Российский рубль | 100 RUB | 2,0170 | +0,19% |
| Румынский лей | 1 RON | 0,3706 | -0,13% |
| Саудовский риал | 1 SAR | 0,4526 | +0,02% |
| Сербский динар | 1 RSD | 0,0166 | - |
| Сингапурский доллар | 1 SGD | 1,3325 | -0,02% |
| Турецкая лира | 1 TRY | 0,0348 | - |
| Туркменский манат | 1 TMT | 0,4857 | - |
| Узбекский сум | 100 UZS | 0,0144 | - |
| Украинская гривна | 1 UAH | 0,0380 | - |
| Фунт стерлингов | 1 GBP | 2,2742 | +0,06% |
| Чешская крона | 1 CZK | 0,0801 | -0,25% |
| Шведская крона | 1 SEK | 0,1728 | -0,29% |
| Швейцарский франк | 1 CHF | 2,0654 | +0,04% |
| Южнокорейская вона | 100 KRW | 0,1229 | +0,16% |
| Японская йена | 100 JPY | 1,0827 | +0,07% |
| Золото | 1 t.u. XAU | 7404,7410 | -0,26% |
| Серебро | 1 t.u. XAG | 112,5698 | +0,12% |
| Платина | 1 t.u. XPT | 3059,4900 | -0,04% |
| Палладий | 1 t.u. XPD | 2229,0910 | -0,24% |
30 Сентября 2026
30 Сентября 2026
30 Сентября 2026
30 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
28 Сентября 2026
29 Сентября 2026
28 Сентября 2026